Cyber
GrandPrix
Não houve premiação.
Ouro
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | We Believers | Pepsi / Burger King | Rejected | Online Videos | Visualizar | 
| United States | ALMA DDB. | Netflix | Spanish Lessons | Campanhas Digitais | Visualizar | 
| Brasil | J. Walter Thompson | Atados | Donate the Bars | Social | Visualizar | 
| Brasil | Almap BBDO | Getty Images | Endless Possibilities | Campanhas integradas lead by digital | Visualizar | 
Prata
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Wunderman Bs As | Yumit Company | Yumit | Internet of things - Digital Out of home | Visualizar | 
| Argentina | Wunderman Bs As | Yumit Company | Yumit | Craft - Cyber | Visualizar | 
| United States | ALMA DDB. | Crowdrise | Help Kenya, Not Kanye | Social | Visualizar | 
| Brasil | Almap BBDO | HP | Magic Words – The Unwritten Stories | Campanhas integradas lead by digital | Visualizar | 
| Brasil | Almap BBDO | Getty Images | Endless Possibilities | Plataformas WEB | Visualizar | 
| Brasil | FCB Brasil | ESTADAO DIGITAL | SONGS OF VIOLENCE | Campanhas Digitais | Visualizar | 
Bronze
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | Agency | Toyota | The hijacked banner | Online ADs | Visualizar | 
| Colombia | MULLENLOWE SSP3 | JPGC Foundation | FUNDACIÓN JPGC | Campanhas Digitais | Visualizar | 
| United States | ALMA DDB. | Netflix | Episode Leak | Social | Visualizar | 
| Brasil | Ampfy | GOL Linhas Aéreas Inteligentes e KLM Royal Dutch Airlines | Love.Trip | Jogos Online | Visualizar | 
| Brasil | Almap BBDO | Mars Pet | 14 Years | Online Videos | Visualizar | 
| Brasil | R/GA MEDIA GROUP | Google Brasil Internet LTDA. | Google Mobile Arcade | Craft - Cyber | Visualizar | 
Patrocínio
 
		 
		