Social & Influencer
GrandPrix
Não houve premiação.
Ouro
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Rapp Argentina | Haciendo Lío | #TodosX2Pesos | Social Insight & Engagement | Visualizar |
| Colombia | Geometry | Geometry Colombia | The Bank Of Viewcoins | Social Influencer & Content Marketing | Visualizar |
| Brasil | J. Walter Thompson | Coca-Cola | Fan Feat | Social Influencer & Content Marketing | Visualizar |
Prata
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Geometry | Geometry Colombia | The Bank Of Viewcoins | Social & Influencer : Sectors | Visualizar |
| Colombia | Geometry | Geometry Colombia | The Bank Of Viewcoins | Social Insight & Engagement | Visualizar |
| Argentina | David Buenos Aires | Newsan | Super Promo Noblex | Social & Influencer : Sectors | Visualizar |
| United States | We Believers | Burger King / Pepsi Argentina | Unprejudiced | Social Insight & Engagement | Visualizar |
| Brasil | J. Walter Thompson | Coca-Cola | Fan Feat | Social Influencer & Content Marketing | Visualizar |
| Brasil | Africa | AmBev | The Debut | Social & Influencer : Sectors | Visualizar |
Bronze
| País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | the community | the community | Marias vs Maria | Social Insight & Engagement | Visualizar |
| Brasil | AMPFY | GOL Linhas Aéreas Inteligentes | The Squad Stories | Social Influencer & Content Marketing | Visualizar |
| Brasil | ARTPLAN | Cruz Vermelha | Clothing Transition | Social Insight & Engagement | Visualizar |
Patrocínio