Industry Craft
GrandPrix
| País | Agência | Anunciante | Título | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | BETC SÃO PAULO | PUMA | The 9’58 Biography | B03. Print & Publishing | Visualizar |
Ouro
| País | Agência | Anunciante | Título | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | FCB Brasil | Clube de Criação | End of the world | C03. Print & Publishing | Visualizar |
Prata
| País | Agência | Anunciante | Título | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | BETC SÃO PAULO | PUMA | The 9’58 Biography | C03. Print & Publishing | Visualizar |
| BRASIL | R/GA | CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento | Sem Parar | C01. Brand & Communications Design | Visualizar |
| ARGENTINA | R/GA | Nike | This is Boca | A01. Brand & Communications Design | Visualizar |
Bronze
| País | Agência | Anunciante | Título | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | BETC SÃO PAULO | Pepsico | Sorority Packs | C02. Packaging Design | Visualizar |
| BRASIL | BETC SÃO PAULO | Pepsico | Sorority Packs | B02. Packaging Design | Visualizar |
| BRASIL | CP+B Crispin Porter & Bogusky | Wave | Prêmio só faz sentido pra gente | C03. Print & Publishing | Visualizar |
Patrocínio